Län | Enheter | Deltagare |
---|---|---|
Blekinge län | 101 | 9575 |
Dalarnas län | 183 | 11522 |
Gotlands län | 36 | 1888 |
Gävleborgs län | 259 | 21688 |
Hallands län | 257 | 23446 |
Jämtlands län | 95 | 5695 |
Jönköpings län | 287 | 20309 |
Kalmar län | 177 | 15572 |
Kronobergs län | 85 | 5384 |
Norrbottens län | 184 | 11237 |
Skåne län | 730 | 62903 |
Stockholms län | 1615 | 136276 |
Södermanlands län | 280 | 26644 |
Uppsala län | 104 | 8805 |
Värmlands län | 175 | 16480 |
Västerbottens län | 124 | 10331 |
Västernorrlands län | 196 | 13159 |
Västmanlands län | 184 | 16377 |
Västra Götalands län | 971 | 86981 |
Örebro län | 206 | 16118 |
Östergötlands län | 318 | 28516 |
Stiftelsen Håll Sverige Rent
Rosterigränd 4
117 61 Stockholm
Tel: 08-505 263 00
E-post: info@hsr.se
Webbintegritet